EB-3 China Priority Date Tracker
Latest September 2026 cut-off dates for Employment-Based Third Preference (EB-3) China.
O processamento consular e as aprovações do green card estão atualmente congelados porque o limite anual da categoria foi atingido.
Os requerentes com datas de prioridade anteriores a esta data podem enviar documentação ou apresentar solicitações I-485.
The Employment-Based Third Preference (EB-3) category covers skilled workers, professionals, and other workers born in mainland China.
For the September 2026 Visa Bulletin, the EB-3 China Final Action date is January 1, 2022, and the Dates for Filing is set to January 8, 2022. Candidates close to the cut-off dates should prepare their adjustments and document collections.
Compreender o Atraso (EB-3 China)
The EB-3 China queue frequently moves ahead of or behind the EB-2 China queue. This creates situations where Master's degree holders choose to file in EB-3 (downgrade) to file their I-485 forms sooner.
Important Tips:
- The Downgrade Strategy: If your priority date is current under EB-3 but not EB-2, your employer can file a new I-140 under EB-3 alongside an I-485 adjustment package.
- Priority Date Carry-Over: Ensure your first I-140 remains approved for 180 days so your priority date is permanently locked and protected.
- Maintain H-1B/L-1 Status: Even after filing an I-485 and receiving an EAD/AP, it is highly recommended to maintain your nonimmigrant visa status as a safety net in case of I-485 denial.
Histórico de Movimentação dos Últimos 12 Meses
Acompanhamento mês a mês das datas de corte da Tabela A (Ação Final) e Tabela B (Envio).
| Mês do Boletim | Tabela A (Ação Final) | Tabela B (Datas de Envio) | Contexto USCIS e Status |
|---|---|---|---|
| setembro de 2026September 2026 | 1 de jan. de 2022 —Sem alteração | 8 de jan. de 2022 —Sem alteração | Estável, sem alteração neste mês. |
| agosto de 2026August 2026 | 1 de jan. de 2022 Avança 10 d | 8 de jan. de 2022 Avança 7 d | Tabela A ultrapassa oficialmente o EB-2 China. |
| julho de 2026July 2026 | 22 de dez. de 2021 +4 m 21 d | 1 de jan. de 2022 —Sem alteração | Salto de 4,7 meses na Tabela A. |
| junho de 2026June 2026 | 1 de ago. de 2021 +1 m 17 d | 1 de jan. de 2022 —Sem alteração | Movimentação mensal regular. |
| maio de 2026May 2026 | 15 de jun. de 2021 —Sem alteração | 1 de jan. de 2022 —Sem alteração | Estável, sem alteração neste mês. |
| abril de 2026April 2026 | 15 de jun. de 2021 +1 m 15 d | 1 de jan. de 2022 —Sem alteração | Movimentação mensal regular. |
| março de 2026March 2026 | 1 de mai. de 2021 —Sem alteração | 1 de jan. de 2022 —Sem alteração | Estável, sem alteração neste mês. |
| fevereiro de 2026February 2026 | 1 de mai. de 2021 —Sem alteração | 1 de jan. de 2022 —Sem alteração | Estável, sem alteração neste mês. |
| janeiro de 2026January 2026 | 1 de mai. de 2021 +0 m 30 d | 1 de jan. de 2022 —Sem alteração | Movimentação mensal regular. |
| dezembro de 2025December 2025 | 1 de abr. de 2021 +1 m 1 d | 1 de jan. de 2022 —Sem alteração | Movimentação mensal regular. |
| novembro de 2025November 2025 | 1 de mar. de 2021 —Sem alteração | 1 de jan. de 2022 —Sem alteração | Estável, sem alteração neste mês. |
| outubro de 2025October 2025 | 1 de mar. de 2021 +2 m 29 d | 1 de jan. de 2022 +12 m 10 d | Tabela B avança mais de 12 meses para 2022. |
Como interpretar este histórico de 12 meses?
As cotas anuais são renovadas todo 1º de outubro. O primeiro trimestre costuma trazer o maior avanço na Tabela B, a primavera atinge o pico na Tabela A, e o final do ano fiscal apresenta riscos de retrocesso ou esgotamento.
Priority Date Movement (Historical Trend)
23-Month Trend
Calcule o seu Tempo de Espera Específico
Calculadora de Data de Prioridade e Tempo de Espera
Avalie a sua data de prioridade com parâmetros pré-preenchidos.